Predajňa V starej lekárni Winterova ulica 26 Predaj originálnych umeleckých diel
Kultúrno spoločenské centrum Fontána Beethovenova 1, 921 01 Piešťany
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany A. Dubčeka 27, 921 01 Piešťany
HUDOBNÝ PAVILÓN V MESTSKOM PARKU
Prajeme Vám šťastné a veselé Vianoce. Kolektív pracovníkov MsKS
Prajeme Vám v novom roku 2020 veľa osobných i pracovných úspechov. Kolektív pracovníkov MsKS
Cenník platný od 01.01.2019 | |||||
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. | |||||
Názov podujatia | Nájomné, z toho: | Nájom | DPH k nájmu | Médiá | DPH k médiám |
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) | 45,00 | 44,40 | - | 0,50 | 0,10 |
- platiteľ DPH | 53,88 | 44,40 | 8,88 | 0,50 | 0,10 |
Podujatia politických strán a združení | 37,00 | 36,40 | - | 0,50 | 0,10 |
- platiteľ DPH | 44,28 | 36,40 | 7,28 | 0,50 | 0,10 |
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného | 25,00 | 24,40 | - | 0,50 | 0,10 |
- platiteľ DPH | 29,88 | 24,40 | 4,88 | 0,50 | 0,10 |
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS | 6,00 | 5,40 | - | 0,50 | 0,10 |
- platiteľ DPH | 7,08 | 5,40 | 1,08 | 0,50 | 0,10 |
Ostatné podujatia | 35,00 | 34,40 | - | 0,50 | 0,10 |
- platiteľ DPH | 41,88 | 34,40 | 6,88 | 0,50 | 0,10 |
Ozvučenie: 15,– € bez DPH. | Nájom LCD projektoru (len v kinosále): 20,– € bez DPH. | ||||
Cenník platný od 01.01.2019 | |||||
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. | |||||
Názov podujatia | Nájomné, z toho: | Nájom | DPH k nájmu | Médiá | DPH k médiám |
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) | 35,00 | 34,64 | - | 0,30 | 0,06 |
- platiteľ DPH | 41,93 | 34,64 | 6,93 | 0,30 | 0,06 |
Podujatia politických strán a združení | 25,00 | 24,64 | - | 0,30 | 0,06 |
- platiteľ DPH | 29,93 | 24,64 | 4,93 | 0,30 | 0,06 |
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného | 15,00 | 14,64 | - | 0,30 | 0,06 |
- platiteľ DPH | 17,93 | 14,64 | 2,93 | 0,30 | 0,06 |
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS | 5,00 | 4,64 | - | 0,30 | 0,06 |
- platiteľ DPH | 5,93 | 4,64 | 0,93 | 0,30 | 0,06 |
Ostatné podujatia | 30,00 | 29,64 | - | 0,30 | 0,06 |
- platiteľ DPH | 35,93 | 29,64 | 5,93 | 0,30 | 0,06 |
Ozvučenie: 15,– € bez DPH. |
Cenník platný od 01.01.2019 | |||||
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. | |||||
Názov podujatia | Nájomné, z toho: | Nájom | DPH k nájmu | Médiá | DPH k médiám |
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) | 20,00 | 19,76 | - | 0,20 | 0,04 |
- platiteľ DPH | 23,95 | 19,76 | 3,95 | 0,20 | 0,04 |
Podujatia politických strán a združení | 15,00 | 14,76 | - | 0,20 | 0,04 |
- platiteľ DPH | 17,95 | 14,76 | 2,95 | 0,20 | 0,04 |
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného | 10,00 | 9,76 | - | 0,20 | 0,04 |
- platiteľ DPH | 11,95 | 9,76 | 1,95 | 0,20 | 0,04 |
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS | 2,00 | 1,76 | - | 0,20 | 0,04 |
- platiteľ DPH | 2,35 | 1,76 | 0,35 | 0,20 | 0,04 |
Ostatné podujatia | 15,00 | 14,76 | - | 0,20 | 0,04 |
- platiteľ DPH | 17,95 | 14,76 | 2,95 | 0,20 | 0,04 |
Ozvučenie: 15,– € bez DPH. |
Cenník platný od 01.01.2019 | |||||
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. | |||||
Názov podujatia | Nájomné, z toho: | Nájom | DPH k nájmu | Médiá | DPH k médiám |
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) - neplatiteľ DPH | 90,00 | 89,28 | - | 0,60 | 0,12 |
- platiteľ DPH | 107,86 | 89,28 | 17,86 | 0,60 | 0,12 |
Podujatia politických strán a združení - neplatiteľ DPH | 90,00 | 89,28 | - | 0,60 | 0,12 |
- platiteľ DPH | 107,86 | 89,28 | 17,86 | 0,60 | 0,12 |
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného - neplatiteľ DPH | 30,00 | 29,28 | - | 0,60 | 0,12 |
- platiteľ DPH | 35,86 | 29,28 | 5,86 | 0,60 | 0,12 |
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS - neplatiteľ DPH | 11,00 | 10,28 | - | 0,60 | 0,12 |
- platiteľ DPH | 13,06 | 10,28 | 2,06 | 0,60 | 0,12 |
Ostatné podujatia - neplatiteľ DPH | 50,00 | 49,28 | - | 0,60 | 0,12 |
- platiteľ DPH | 59,86 | 49,28 | 9,86 | 0,60 | 0,12 |
Nájom LCD projektoru (len kinosála) : | 25,– € bez DPH. | ||||
Ozvučenie (hovorené slovo, prehrávanie hudby) | 20,– € bez DPH | ||||
V prípade dlhodobých a pravidelných prenájmov je možné uzatvoriť cenu dohodou so súhlasom štatutára MsKS. | |||||
V prípade zrušenia filmového predstavenia sa k cene prenájmu účtuje aj ušlá tržba vypočítaná z priemernej tržby za jedno minuloročné filmové predstavenie. |
|||||
Ak nájomca stornuje prenájom priestoru v deň, v ktorom sa má uskutočniť, je povinný uhradiť 50 % z dohodnutej ceny prenájmu. |
Cenník platný od 01.01.2019 | |||||
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. | |||||
Názov podujatia | Nájomné, z toho: | Nájom | DPH k nájmu | Médiá | DPH k médiám |
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) - neplatiteľ DPH | 45,00 | 44,40 | - | 0,50 | 0,10 |
- platiteľ DPH | 53,88 | 44,40 | 8,88 | 0,50 | 0,10 |
Podujatia politických strán a združení - neplatiteľ DPH | 45,00 | 44,40 | - | 0,50 | 0,10 |
- platiteľ DPH | 53,88 | 44,40 | 8,88 | 0,50 | 0,10 |
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného - neplatiteľ DPH | 27,00 | 26,40 | - | 0,50 | 0,10 |
- platiteľ DPH | 32,28 | 26,40 | 5,28 | 0,50 | 0,10 |
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS - neplatiteľ DPH | 7,00 | 6,40 | - | 0,50 | 0,10 |
- platiteľ DPH | 8,28 | 6,40 | 1,28 | 0,50 | 0,10 |
Ostatné podujatia - neplatiteľ DPH | 30,00 | 29,40 | - | 0,50 | 0,10 |
- platiteľ DPH | 35,88 | 29,40 | 5,88 | 0,50 | 0,10 |
Ozvučenie (hovorené slovo, prehrávanie hudby) | 15,- € bez DPH | ||||
Galéria výstavy : Cena za prenájom galerijných priestorov je pre výstavu za každý začatý týždeň 37,00 € vrátane médií s DPH. | |||||
Vstup pre návštevníkov do galérie je voľný. | |||||
V prípade dlhodobých a pravidelných prenájmov je možné uzatvoriť cenu dohodou so súhlasom štatutára MsKS. | |||||
Ak nájomca stornuje prenájom priestoru v deň, v ktorom sa má uskutočniť, je povinný uhradiť 50 % z dohodnutej ceny prenájmu. |
Cenník platný od 01.01.2019 | |||||
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. | |||||
Názov podujatia | Nájomné, z toho: | Nájom | DPH k nájmu | Médiá | DPH k médiám |
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) - neplatiteľ DPH | 21,00 | 20,64 | - | 0,30 | 0,06 |
- platiteľ DPH | 25,13 | 20,64 | 4,13 | 0,30 | 0,06 |
Podujatia politických strán a združení - neplatiteľ DPH | 21,00 | 20,64 | - | 0,30 | 0,06 |
- platiteľ DPH | 25,13 | 20,64 | 4,13 | 0,30 | 0,06 |
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného - neplatiteľ DPH | 7,00 | 6,64 | - | 0,30 | 0,06 |
- platiteľ DPH | 8,33 | 6,64 | 1,33 | 0,30 | 0,06 |
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS - neplatiteľ DPH | 7,00 | 6,64 | - | 0,30 | 0,06 |
- platiteľ DPH | 8,33 | 6,64 | 1,33 | 0,30 | 0,06 |
Ostatné podujatia - neplatiteľ DPH | 7,00 | 6,64 | - | 0,30 | 0,06 |
- platiteľ DPH | 8,33 | 6,64 | 1,33 | 0,30 | 0,06 |
Ozvučenie (hovorené slovo, prehrávanie hudby) | 15,- € bez DPH | ||||
Vstup pre návštevníkov do galérie je voľný. | |||||
V prípade dlhodobých a pravidelných prenájmov je možné uzatvoriť cenu dohodou so súhlasom štatutára MsKS. | |||||
Ak nájomca stornuje prenájom priestoru v deň, v ktorom sa má uskutočniť, je povinný uhradiť 50 % z dohodnutej ceny prenájmu. |
Cenník platný od 01.01.2019 | |||||
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. | |||||
Názov podujatia | Nájomné, z toho: | Nájom | DPH k nájmu | Médiá | DPH k médiám |
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) - neplatiteľ DPH | 35,00 | 34,40 | 0,50 | 0,10 | |
- platiteľ DPH | 41,88 | 34,40 | 6,88 | 0,50 | 0,10 |
Podujatia politických strán a združení - neplatiteľ DPH | 35,00 | 34,40 | 0,50 | 0,10 | |
- platiteľ DPH | 41,88 | 34,40 | 6,88 | 0,50 | 0,10 |
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného - neplatiteľ DPH | |||||
- platiteľ DPH | |||||
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS - neplatiteľ DPH | |||||
- platiteľ DPH | |||||
Ostatné podujatia - neplatiteľ DPH | 35,00 | 34,40 | 0,50 | 0,10 | |
- platiteľ DPH | 41,88 | 34,40 | 6,88 | 0,50 | 0,10 |
Ozvučenie (hovorené slovo, prehrávanie hudby) | 15,- € bez DPH | ||||
Galéria výstavy : Cena za prenájom galerijných priestorov je pre výstavu za každý začatý týždeň 37,00 € vrátane médií s DPH. | |||||
Vstup pre návštevníkov do galérie je voľný. | |||||
V prípade dlhodobých a pravidelných prenájmov je možné uzatvoriť cenu dohodou so súhlasom štatutára MsKS. | |||||
Ak nájomca stornuje prenájom priestoru v deň, v ktorom sa má uskutočniť, je povinný uhradiť 50 % z dohodnutej ceny prenájmu. |
Cenník platný od 01.01.2019 | |||||
Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu. | |||||
Podujatia | Nájomné, z toho: | Nájom | DPH k nájmu | Médiá | DPH k médiám |
plitických strán a združení | 40,00 | 39,28 | - | 0,60 | 0,12 |
- platiteľ DPH | 47,86 | 39,28 | 7,86 | 0,60 | 0,12 |
školské a kultúrne | 30,00 | 29,28 | - | 0,60 | 0,12 |
- platiteľ DPH | 35,86 | 29,28 | 5,86 | 0,60 | 0,12 |
ostatné | 20,00 | 19,28 | - | 0,60 | 0,12 |
- platiteľ DPH | 23,86 | 19,28 | 3,86 | 0,60 | 0,12 |
Ozvučenie za 1 hodinu ( hovorené slovo, príp. CD prehrávač) | 20,– € bez DPH |
Cenník platný od 01.01.2019 | |||||
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. | |||||
Názov podujatia | Nájomné, z toho: | Nájom | DPH k nájmu | Médiá | DPH k médiám |
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) | dohodou | ||||
- platiteľ DPH | dohodou | ||||
Podujatia politických strán a združení | dohodou | ||||
- platiteľ DPH | dohodou | ||||
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného | dohodou | ||||
- platiteľ DPH | dohodou | ||||
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS | dohodou | ||||
- platiteľ DPH | dohodou | ||||
Ostatné podujatia | dohodou | ||||
- platiteľ DPH | dohodou | ||||
Ozvučenie: 15,– € bez DPH. |